| MOQ: | 1 000 m2 |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Pour les produits de la catégorie 1 |
| Période De Livraison: | 10 jours |
| Méthode De Paiement: | TT / PAYPAL |
| Supply Capacity: | 600000 mètres carrés par mois |
| Capacité de résolution de projet: | Conception graphique, consolidation des catégories croisées |
| Applications: | Salle de bains, piscine, plancher, sous-sol |
| Le type: | PE, PP |
| Épaisseur: | 0Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| Longueur: | 50 m par rouleau |
| Largeur: | 1.2m |
| Poids: | 200 g/250 g/300 g/350 g/400 g |
| Flexibilité à basse température: | -20 degrés. |
| Étanchéité: | 0.3MPa |
| Résistance à la traction: | 60N/Cm |
| Résistance à la déchirure | 50N |
| Spécifications: | 200 g/m2 à 2 200 g/m2 |
| Taille: largeur: | 1150 mm 1200 mm, 1500 mm |
| Longueur: | 87m/ bobine, 84m/ bobine, 50m/ bobine |
| Couleur: | Toute couleur peut être produite selon la demande du client |
Systèmes de toits verts et de toits paysagers:
Toits verts étendus et intensifs
Jardins sur les toits et terrasses paysagères
Boîtes de plantation sur le toit et équipements hydrauliques
Étanchéité du toit exposé:
Toits où le trafic piétonnier est important
Toits avec équipement ou installations mécaniques
Toits sujets à des conditions météorologiques extrêmes
| MOQ: | 1 000 m2 |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Pour les produits de la catégorie 1 |
| Période De Livraison: | 10 jours |
| Méthode De Paiement: | TT / PAYPAL |
| Supply Capacity: | 600000 mètres carrés par mois |
| Capacité de résolution de projet: | Conception graphique, consolidation des catégories croisées |
| Applications: | Salle de bains, piscine, plancher, sous-sol |
| Le type: | PE, PP |
| Épaisseur: | 0Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| Longueur: | 50 m par rouleau |
| Largeur: | 1.2m |
| Poids: | 200 g/250 g/300 g/350 g/400 g |
| Flexibilité à basse température: | -20 degrés. |
| Étanchéité: | 0.3MPa |
| Résistance à la traction: | 60N/Cm |
| Résistance à la déchirure | 50N |
| Spécifications: | 200 g/m2 à 2 200 g/m2 |
| Taille: largeur: | 1150 mm 1200 mm, 1500 mm |
| Longueur: | 87m/ bobine, 84m/ bobine, 50m/ bobine |
| Couleur: | Toute couleur peut être produite selon la demande du client |
Systèmes de toits verts et de toits paysagers:
Toits verts étendus et intensifs
Jardins sur les toits et terrasses paysagères
Boîtes de plantation sur le toit et équipements hydrauliques
Étanchéité du toit exposé:
Toits où le trafic piétonnier est important
Toits avec équipement ou installations mécaniques
Toits sujets à des conditions météorologiques extrêmes